Esasy parametr | Model | ||
Iş meýdany (㎡) | 45m² | 50 m² | 65 m² |
Wakuum derejesi (Mpa) | 0.4-0.8 Mpa | 0.4-0.8 Mpa | 0.4-0.8 Mpa |
Iýmitlendiriş konsentrasiýasy (g / L) | 11 ~ 13% | 11 ~ 13% | 11 ~ 13% |
Çykyş suwunyň düzümi | <60% | <60% | <60% |
Göwrüm (t / m²) | 0,6 ~ 0.8 t / m² | 0,6 ~ 0.8 t / m² | 0,6 ~ 0.8 t / m² |
Mekgejöwen krahmal pudagynda esasy gaýtadan işleýän enjam hökmünde giňden ulanylýar.